Offre Solo
Vos outils IA, votre budget, au même endroit.
0 € / mois
- 1 personne
- 3 clés API
- 2 règles d’alerte
Rejoignez la waitlist pour être invité à la bêta privée. La démo vous attend déjà.
| Features | Offre Solo | Offre Team | Offre BusinessÀ venir |
|---|---|---|---|
| Accès au compte | 1 | 1 | ∞ |
| Membres | 1 | ∞ | ∞ |
| Clés API suivies | 3 | 20 | ∞ |
| Répartition par membre | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Répartition par fournisseur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dépenses non attribuées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vue d’ensemble des dépenses | Inclus | Inclus | Inclus |
| Budget par espace | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports et exports | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique des dépenses | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fournisseurs | OpenAI, Anthropic, Gemini* | OpenAI, Anthropic, Gemini* | OpenAI, Anthropic, Gemini* |
| Dépenses par fournisseur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Allocations par fournisseur | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dépenses par membre | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Allocations par membre | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes par espace | 1 | 3 | ∞ |
| Alertes fournisseurs | 1 | 10 | ∞ |
| Alertes membres | 0 | 20 | ∞ |
| Alertes e-mail | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes Slack | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prévisions | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d’audit | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SSO | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Exports comptables | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Niveau d’assistance | Standard | Prioritaire | Dédiée |
*D’autres fournisseurs sont prévus.